fnctId=curriculum,fnctNo=25
| 학년 Grade |
학기 Semester |
주야 구분 Day or Night |
이수구분 Completion |
교과목명 Course |
학점 Credits |
주당시간 Weekly Lessons |
공학인증 Engineering Certification |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국문 Korean |
영문 English |
강의 Lectures |
실습 Practice |
||||||
| 1학년 | 1학기 | 주간 | 교양선택 | (EGC-A)Science and Literacy | SCIENCE AND LITERACY | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 주간 | 교양선택 | EGC | ENGLISH FOR GLOBAL COMMUNICATION | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 신입생세미나(나의삶,나의진로) | FRESHMAN SEMINAR | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 일반생물학 | GENERAL BIOLOGY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 일반생물학실험 | GENERAL BIOLOGY LAB | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
| 주간 | 교양필수 | 일반화학 | GENERAL CHEMISTRY | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 일반화학실험 | GENERAL CHEMISTRY LAB. | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
| 주간 | 전공선택 | 최신의생명탐구 | BIOMEDICAL RESEARCH | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양선택 | (EAL-A)쉬운영어글쓰기 | EASY ENGLISH WRITING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교양선택 | EAL | ENGLISH FOR ACADEMIC LEARNING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | AI기반SW프로그래밍 | AI BASED SW PROGRAMMING | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 매체와의사소통 | MEDIA AND COMMUNICATION | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 기초의생명과학 | BASIC OF BIOMEDICAL SCIENCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학년 | 1학기 | 주간 | 전공선택 | 의생명과학진로세미나 | CAREER SEMINAR FOR BIOMEDICAL SCIENCE | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
| 주간 | 전공선택 | 인체생리학 | Human Physiology | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 기초생화학 | BASIC BIOCHEMISTRY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 미생물학및실험 | MICROBIOLOGY AND LAB | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 생물통계학 | BIOLOGICAL STATISTICS | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 세포생물학및실험1 | CELL BIOLOGY AND LAB. 1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | 생물정보학입문 | INTRODUCTION TO BIOINFORMATICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 생체치료학 | BIOTHERAPEUTICS | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 생화학실험 | BIOCHEMISTRY LABORATORY | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
| 주간 | 전공선택 | 세포생물학및실험2 | CELL BIOLOGYAND LAB. 2 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 진핵세포생리학 | EUKARYOTIC CELLULAR PHYSIOLOGY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 치매뇌과학 | DEMENTIA AND BRAIN SCIENCE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 생화학 | BIOCHEMISTRY | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||

의생명과학부